
Φρούτα και Λαχανικά
Το Zeolite Clean είναι το απόλυτα φυτικό προϊόν που απομακρύνει τις βλαβερές χημικές ουσίες και τα βαρέα μέταλα από τα φρούτα και λαχανικά σας με τον πιο φυσικό τρόπο.
Μικροβιολογικές αναλύσεις



Φυσικοχημικές Δοκιμές | |||||
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι | Μονάδες | Αποτελέσματα | Ποσοστά % | Μέθοδος Ανάλυσης | |
Αρχικό Δειγμα – Χωρις πλυσιμό | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 1261,1 | 100,00 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
Πλυσιμό με νερό βρύσης | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 1050,4 | -16,71 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
Πλυσιμό με πόσιμο νερό Φίλτρου | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 805,7 | -36,11 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
Εμβάπτιση με ZeoLite Clean | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 556,3 | -55,89 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
Ψεκασμός με ZeoLite Clean | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 344,9 | -72,65 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΦΡΟΥΤΟ
|
|
|
|